Outil interactif
Comparateur de motos
Choisis jusqu’à trois modèles. Le tableau compare les valeurs principales automatiquement.
| Critère | Yamaha MT-07 | Kawasaki Z900 | BMW R 1300 GS |
|---|---|---|---|
| Cylindrée | 689 cm3 | 948 cm3 | 1 300 cm3 |
| Puissance | 73,4 ch | Environ 125 ch | 145 ch |
| Couple | 68 Nm | Environ 99 Nm | 149 Nm |
| Poids | 183 kg | Environ 210 kg | 237 kg |
| Hauteur de selle | 805 mm | Environ 795 mm | Environ 850 mm |
| Réservoir | 14 L | 17 L | 19 L |
| Moteur | Bicylindre en ligne CP2 | 4 cylindres en ligne | Bicylindre boxer |
| Transmission | Boîte 6 rapports, chaîne | Boîte 6 rapports, chaîne | Boîte 6 rapports, cardan |
| Permis | Compatible A2 selon version et marche | A2 possible selon version bridee | Permis A |
